Retour au catalogueAu plus bas en ce moment
NodOn
Compteur d'énergieSEM-4-1-00
Compteur d'énergie Zigbee de NodOn qui se pose dans le tableau électrique. Il mesure la consommation de toute la maison ou d'un circuit et la remonte dans Home Assistant.
Meilleur prix
Au plus bas en ce moment34,00 €chez Domadoo
Voir l'offre chez DomadooComparer les 2 marchandsVérifié : aujourd'hui à 7h09
Tous les liens
Dernière vérification : Aujourd'hui à 7h09
Prix relevés automatiquement. Liens affiliés : aucun surcoût pour vous.
Historique du meilleur prix
Meilleur prix du jour, tous marchands confondus, depuis le 7 septembre.
- Aujourd'hui
- 34,00 €
- Plus bas
- 34,00 € le 8 sept.
- Plus haut
- 39,90 € le 7 sept.
Voir tous les relevés
| Date | Meilleur prix | Marchand |
|---|---|---|
| 2 novembre | 34,00 € | Domadoo |
| 1 novembre | 34,00 € | Domadoo |
| 31 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 30 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 29 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 28 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 27 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 26 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 25 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 24 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 23 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 22 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 21 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 20 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 19 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 18 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 17 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 16 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 15 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 14 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 13 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 12 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 11 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 10 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 9 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 8 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 7 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 6 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 5 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 4 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 3 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 2 octobre | 34,00 € | Domadoo |
| 1 octobre | 39,90 € | Amazon |
| 30 septembre | 39,90 € | Amazon |
| 29 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 28 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 27 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 26 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 25 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 24 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 23 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 22 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 21 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 20 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 19 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 18 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 17 septembre | 39,90 € | Amazon |
| 16 septembre | 39,90 € | Amazon |
| 15 septembre | 39,90 € | Amazon |
| 14 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 13 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 12 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 11 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 10 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 9 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 8 septembre | 34,00 € | Domadoo |
| 7 septembre | 39,90 € | Amazon |
Compatibilité
Catégories
Énergie
Protocoles
Zigbee
Points positifs
- S'installe directement dans le tableau électrique.
- Mesure précise de la consommation globale de la maison.
- Marque française réputée pour sa fiabilité.
Points négatifs
- Nécessite d'ouvrir le tableau électrique pour l'installation (attention aux règles de sécurité).
- Prix plus élevé que les solutions étrangères.




