Retour au catalogue
Aqara
Détecteur de fuméeSD-S01D
Détecteur de fumée Zigbee 3.0 avec sirène de 85 dB. Il fonctionne en local avec Home Assistant (Zigbee2MQTT ou ZHA) : en cas de fumée, vous êtes prévenu sur votre téléphone et vos scénarios se déclenchent, sans passer par le cloud.
Meilleur prix
44,99 €chez Domadoo
Voir l'offre chez DomadooComparer les 2 marchandsVérifié : aujourd'hui à 7h21
Tous les liens
Dernière vérification : Aujourd'hui à 7h21
Prix relevés automatiquement. Liens affiliés : aucun surcoût pour vous.
Historique du meilleur prix
Meilleur prix du jour, tous marchands confondus, depuis le 7 septembre.
- Aujourd'hui
- 44,99 €
- Plus bas
- 35,99 € le 6 oct.
- Plus haut
- 44,99 € le 7 sept.
Voir tous les relevés
| Date | Meilleur prix | Marchand |
|---|---|---|
| 1 novembre | 44,99 € | Amazon |
| 31 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 30 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 29 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 28 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 27 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 26 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 25 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 24 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 23 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 22 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 21 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 20 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 19 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 18 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 17 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 16 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 15 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 14 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 13 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 12 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 11 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 10 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 9 octobre | 35,99 € | Amazon |
| 8 octobre | 44,99 € | Amazon |
| 7 octobre | 35,99 € | Amazon |
| 6 octobre | 35,99 € | Amazon |
| 5 octobre | 38,24 € | Domadoo |
| 4 octobre | 38,24 € | Domadoo |
| 3 octobre | 38,24 € | Domadoo |
| 2 octobre | 38,24 € | Domadoo |
| 1 octobre | 38,24 € | Domadoo |
| 30 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 29 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 28 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 27 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 26 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 25 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 24 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 23 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 22 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 21 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 20 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 19 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 18 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 17 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 16 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 15 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 14 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 13 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 12 septembre | 44,99 € | Amazon |
| 11 septembre | 44,99 € | Domadoo |
| 10 septembre | 44,99 € | Domadoo |
| 9 septembre | 44,99 € | Domadoo |
| 8 septembre | 44,99 € | Domadoo |
| 7 septembre | 44,99 € | Domadoo |
Compatibilité
Catégories
Détecteurs & alarme
Protocoles
Zigbee
Points positifs
- Intégration locale via Zigbee2MQTT ou ZHA, avec des scénarios immédiats (allumer toutes les lumières en cas d'alerte, par exemple).
- Autonomie annoncée jusqu'à 10 ans grâce à la pile lithium CR17450 fournie.
- Plusieurs détecteurs peuvent sonner ensemble (ou faire sonner les hubs Aqara compatibles) pour que l'alarme s'entende dans toute la maison.
Points négatifs
- Plus cher qu'un détecteur de fumée classique, ce qui compte si vous équipez chaque pièce.




