Retour au catalogue
Au plus bas en ce moment
Nuki
Smart Lock Pro 5
Ce moteur de serrure connectée est la solution de référence pour domotiser votre entrée sans changer vos clés. Entièrement rétrofit, il s'installe sur votre cylindre existant en quelques minutes. Avec sa batterie intégrée, son Wi-Fi natif et sa prise en charge de Matter sur Thread, c'est l'outil parfait pour une intégration 100% locale et ultra-réactive dans Home Assistant.
Meilleur prix
Au plus bas en ce moment269,00 €chez Domadoo
Voir l'offre chez DomadooComparer les 3 marchandsVérifié : hier à 07:08
Tous les liens
Dernière vérification : Hier à 07:08
- ≈ 237,15 € avec le code
| Marchand | Infos | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| Amazon | 269,99 € | Voir | |
| Domadoo | Meilleur prix | 269,00 € | Voir |
| Nuki | 279,00 € ≈ 237,15 € avec le code | Voir |
Prix relevés automatiquement. Liens affiliés : aucun surcoût pour vous.
Historique du meilleur prix
Meilleur prix du jour, tous marchands confondus, depuis le 7 septembre.
- Au 20 oct.
- 269,00 €
- Plus bas
- 269,00 € le 7 sept.
- Plus haut
- 269,00 € le 7 sept.
Voir tous les relevés
| Date | Meilleur prix | Marchand |
|---|---|---|
| 20 octobre | 269,00 € | Domadoo |
| 19 octobre | 269,00 € | Domadoo |
| 18 octobre | 269,00 € | Domadoo |
| 17 octobre | 269,00 € | Domadoo |
| 16 octobre | 269,00 € | Domadoo |
| 15 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 14 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 13 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 12 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 11 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 10 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 9 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 8 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 7 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 6 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 5 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 4 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 3 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 2 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 1 octobre | 269,00 € | Amazon |
| 30 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 29 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 28 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 27 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 26 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 25 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 24 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 23 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 22 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 21 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 20 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 19 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 18 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 17 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 16 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 15 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 14 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 13 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 12 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 11 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 10 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 9 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 8 septembre | 269,00 € | Amazon |
| 7 septembre | 269,00 € | Amazon |
Spécifications techniques
Tags
Serrures & accès
Protocoles
MatterThreadWifiBluetooth
Points positifs
- Compatibilité Matter native (futur de la domotique et ultra-rapide).
- Wi-Fi et Thread intégrés directement (pas besoin de pont externe).
- Consommation de batterie grandement optimisée par rapport à la génération 4.
Points négatifs
- Bien qu'amélioré avec le nouveau moteur brushless, le bruit de l'engrenage lors du verrouillage reste audible dans une maison très silencieuse.
- Prix de vente premium.





