Retour au catalogue
UGREEN
NAS DXP4800 Pro
Ce NAS 4 baies embarque un processeur Intel i3 et de la DDR5, ce qui en fait une machine de guerre pour le stockage local, mais surtout pour faire tourner Home Assistant en Machine Virtuelle.
Meilleur prix
679,99 €chez UGREEN
Voir l'offre chez UGREENComparer les 2 marchandsVérifié : hier à 07:07
Tous les liens
Dernière vérification : Hier à 07:07
Prix relevés automatiquement. Liens affiliés : aucun surcoût pour vous.
Historique du meilleur prix
Meilleur prix du jour, tous marchands confondus, depuis le 7 septembre.
- Au 20 oct.
- 679,99 €
- Plus bas
- 659,99 € le 6 oct.
- Plus haut
- 679,99 € le 21 sept.
Voir tous les relevés
| Date | Meilleur prix | Marchand |
|---|---|---|
| 20 octobre | 679,99 € | UGREEN |
| 19 octobre | 679,99 € | UGREEN |
| 18 octobre | 679,99 € | UGREEN |
| 17 octobre | 679,99 € | UGREEN |
| 16 octobre | 679,99 € | UGREEN |
| 15 octobre | 679,99 € | UGREEN |
| 14 octobre | 679,99 € | UGREEN |
| 13 octobre | 679,99 € | UGREEN |
| 12 octobre | 659,99 € | UGREEN |
| 11 octobre | 659,99 € | Amazon |
| 10 octobre | 659,99 € | Amazon |
| 9 octobre | 659,99 € | Amazon |
| 8 octobre | 659,99 € | Amazon |
| 7 octobre | 659,99 € | Amazon |
| 6 octobre | 659,99 € | Amazon |
| 5 octobre | 679,99 € | Amazon |
| 4 octobre | 679,99 € | Amazon |
| 3 octobre | 679,99 € | Amazon |
| 2 octobre | 679,99 € | Amazon |
| 1 octobre | 679,99 € | Amazon |
| 30 septembre | 679,99 € | Amazon |
| 29 septembre | 679,99 € | Amazon |
| 28 septembre | 679,99 € | Amazon |
| 27 septembre | 679,99 € | Amazon |
| 26 septembre | 679,99 € | Amazon |
| 25 septembre | 679,99 € | Amazon |
| 24 septembre | 679,99 € | Amazon |
| 23 septembre | 679,99 € | Amazon |
| 22 septembre | 679,99 € | Amazon |
| 21 septembre | 679,99 € | Amazon |
| 20 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 19 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 18 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 17 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 16 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 15 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 14 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 13 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 12 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 11 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 10 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 9 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 8 septembre | 676,64 € | UGREEN |
| 7 septembre | 676,64 € | UGREEN |
Spécifications techniques
Tags
Box & serveurs
Protocoles
Ethernet
Points positifs
- Matériel haut de gamme avec processeur Intel puissant et ports réseau 10GbE.
- Permet de centraliser vos sauvegardes, vos films ET votre domotique en même temps.
- Système moderne et simple à prendre en main.
Points négatifs
- Consommation électrique permanente plus élevée qu'une simple box domotique.
- Prix d'achat important (sans les disques durs).





